هیتاچی 917 (Hitachi)
مشخصات دستگاه :
- دارای یک پروب براي برداشت نمونه و دو پروب براي برداشت معرف
- دارای یخچال جهت نگهداری معرف ها در هر دو سيني معرف
- دارای یخچال جهت نگهداری کالیبراتور و کنترل در سيني نمونه شماره 2
- دارای سیستم شستشوی کووتهای واکنش
- داراي سنسور تشخيص سطح معرف ، نمونه و تشخيص فيبرين و ضربه
- دارای بارکد ریدر در دیسک نمونه و معرف
- داراي سيستم فتومتريک پيشرفته Grating
- داراي برنامه QC
- قابلیت انجام تستهای STAT(اورژانس) در هر زمان
- قابلیت انجام انواع تستهای بيوشيمي (توربيدومتريك،كالريمتريك)،سرولوژي و داروئي
- دارای كنترل يونيت شامل : كامپيوتر اختصاصي مجهز به سیستم عامل DOS ، مانیتور تاچ اسکرین ، کیبورد ، پرینتر و پورت RS 232 جهت انتقال اطلاعات
عنوان | توضیحات |
---|---|
سیستم : | Discrete, random access, multi analysis |
روشهای اندازه گیری : | Photometric Analysis: Monochromatic, Bichromatic, Endpoint, Endpoint with sample blanking, Kinetic, Kinetic with sample blanking, Simultaneous endpoint and kinetic, Simultaneous double endpoint and kinetic
Potentiometric Analysis: Ion Selective Electrodes (ISEs) |
سرعت انجام آزمایش : | 800 تست در ساعت بدون ISE و 1200 تست در ساعت با ISE |
نوع نمونه : | Serum, Plasma, urine, CSF, and supernatant sample types |
مقدار برداشت نمونه : | 2 تا 35 میکرولیتر |
مقدار برداشت معرف : | 20 تا 270 میکرولیتر |
مقدار نمونه لازم جهت واکنش : | 180 تا 380 میکرولیتر |
سيني نمونه : | دارای 2 عدد سيني نمونه 1 و 2 : سيني بزرگ (شماره 1 ) : داراي 110 جايگاه جهت نمونه هاي روتين (رينگ داخلي و خارجي هر كدام 55 جايگاه)سيني كوچك (شماره 2 ) : داراي 60 جايگاه جهت كنترل ، كاليبراتور و محلولهاي شستشو (2 رينگ هم مركز) |
دیسک ریجنت : | دارای 2 عدد سيني معرف هر کدام دارای 45 جایگاه جهت نگهداری معرف ها |
سيني واکنش : | تعداد 160 کووت جهت خوانش |
دمای بن ماری : | C0.1 37 |
همزن : | دوعدد همزن جهت مخلوط كردن يكنواخت معرف و نمونه |
طول موج : | تعداد 12 طول موج: 340،376،415،450،48،505،546،570،600،660،700،800 نانومتر |
سيستم نوري (Grating): | دارای سیستم فتومتریک با تکنولوژی بسیار پیشرفته Grating |
نوع لامپ : | هالوژن تنگستن 12 ولت ، 20 وات |
کنترل کیفیت : | قابلیت انجام کنترل کیفی روزانه، ماهیانه |
وزن : | آنالايزر : 310 / كنترل يونيت : 88( كيلوگرم) |
ابعاد : | آنالايزر : طول : 138 / عرض : 77 / ارتفاع : 116 ( سانتیمتر) كنترل يونيت : طول 76 / عرض : 114 / ارتفاع : 154 (سانتيمتر) |
- TAGS